Rollback of 装備/銃器/弾倉
このバージョンに戻す
[Rev:uEML9_YbqM](最終更新:10年前)
[Rev:uEML9_YbqM](最終更新:10年前)
クラス HG=ハンドガン SG=ショットガン AR=アサルトライフル MG=マシンガン
SMG=サブマシンガン MGN=マグナム SN=スナイパー
火=フレアダメージ 冷=フリーズダメージ 酸=アシッドダメージ 電=エレキダメージ
て=てっこう相性 バ=バウンド相性 フ=フラグメント相性 お=おおがた相性 レ=レッドショット相性 ホ=ホーミング相性
一等兵:【銃と刃】クリア後
弾倉名 | クラス | 価格 | 素材 | POW | RNG | SPD | RLD | CAP | ACC | WT | 火 | 冷 | 酸 | 電 | て | バ | フ | お | レ | ホ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタームライフル | AR | $ 125.95 | スチール/3 木/1 | -- | -- | -- | 0.8 s | 30 | 0% | 0.8 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | -10% | -10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
アーティラリーイェーガー | SMG | $ 133.95 | スチール/2 木/1 | -- | -- | -- | 0.86 s | 32 | 0% | 0.7 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | -10% | -10% | 0% | 0% | 0% | 0% |
スチールアサルト | AR | $ 192.95 | チッソ/2 スチール/3 ブレードピース/1 さびたピン/1 | -- | -- | -- | 0.26 s | 12 | 0% | 0.8 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
上等兵から
弾倉名 | クラス | 価格 | 素材 | POW | RNG | SPD | RLD | CAP | ACC | WT | 火 | 冷 | 酸 | 電 | て | バ | フ | お | レ | ホ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パトロールライフル | AR | $ 139.95 | アルミ/3 スチール/1 さびたピン/1 | -- | -- | -- | 0.16 s | 12 | 0% | 0.8 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
リーコンライフル | SN | $ 144.95 | アルミ/2 オウドウ/2 ガラス/1 ナマリ/1 | -- | -- | -- | 0 s | 7 | 0% | 1.1 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
ウズマキライフル | AR | $ 148.95 | さびたピン/2 ポリマー/3 オウドウ/3 リチウム/2 | -- | -- | -- | 0.13 s | 11 | 0% | 0.7 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
カラビナー | SN | $ 165.95 | アルミ/2 木/2 スチール/2 | -- | -- | -- | 0 s | 5 | 0% | 0.6 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
マンドラゴラ | SMG | $ 174.95 | 木/3 ポリマー/2 コハク/1 スチール/1 | -- | -- | -- | 0.34 s | 18 | 0% | 0.7 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | -10% | -10% | 0% |
伍長から
弾倉名 | クラス | 価格 | 素材 | POW | RNG | SPD | RLD | CAP | ACC | WT | 火 | 冷 | 酸 | 電 | て | バ | フ | お | レ | ホ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トミーガン | SMG | $ 284.95 | スチール/3 木/3 クロム/2 皮/1 | -- | -- | -- | 1.2 s | 50 | 0% | 0.8 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | -10% | -10% | 0% |
ファイアースターター | AR | $ 310.95 | さびたボルト/1 アルミ/3 リン/2 タングステン/1 | -- | -- | -- | 0.24 s | 18 | 0% | 0.7 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 7% | 0% | 0% | 0% | 0% |
K9インターセプター | SN | $ 311.95 | ブリッツフンドのキバ/1 ポリマー/3 ゴム/1 クロム/1 | -- | -- | -- | 0 s | 7 | 0% | 1.0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
スキャナーライフル | AR | $ 311.95 | クロム/2 アルミ/3 ガラス/2 リチウム/2 | -- | -- | -- | 0.15 s | 15 | 0% | 0.7 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
フリーダムファイター | AR | $ 312.95 | アルミ/2 ステンレススチール/3 ポリマー/3 皮/1 | -- | -- | -- | 0.3 s | 20 | 0% | 0.7 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | -10% | -10% | 0% |
軍曹:【ローレス:行方不明】クリア後
弾倉名 | クラス | 価格 | 素材 | POW | RNG | SPD | RLD | CAP | ACC | WT | 火 | 冷 | 酸 | 電 | て | バ | フ | お | レ | ホ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストライカー | SG | $ 421.95 | スチール/3 ポリマー/3 アラミド/2 さびたバネ/1 | -- | -- | -- | -0.04 s | 12 | 0% | 0.8 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | 9% | 0% |
トキシックテムペスト | AR | $ 526.95 | アルミ/2 スチール/3 木/3 さびたバネ/1 | -- | -- | -- | 0.16 s | 20 | 0% | 0.8 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | -10% | -10% | 0% |
SpecOpsライフル | AR | $ 533.95 | アルミ/3 ファイバーグラス/2 ナマリ/2 さびたバネ/1 | -- | -- | -- | 0.16 s | 18 | 0% | 0.8 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 9% | -10% | 0% |
スティンガー | SMG | $ 841.95 | ファイバーグラス/3 ガラス/2 タングステン/2 タイタンテッパン/1 | -- | -- | -- | 0.44 s | 28 | 0% | 1.0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 9% | 0% | 0% | 0% | -10% | 0% |